Journal

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 13

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 14

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 15

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 16

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 17

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 18

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 19

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 20

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 21

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Revelation 22

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 0

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 1

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 2

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 3

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 4

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 5

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 6

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 7

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 8

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 9

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 10

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 11

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 12

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 13

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Tobit 14

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 0

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 1

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 2

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 3

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 4

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 5

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 6

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 7

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 8

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 9

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 10

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 11

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 12

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 13

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 14

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 15

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Judith 16

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 0

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 1

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 2

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 3

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 4

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 5

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 6

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 7

17 March 2026 09:30:59 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 8

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 9

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Esther (Greek) 10

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 0

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 1

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 2

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 3

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 4

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 5

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 6

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 7

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 8

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 9

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 10

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 11

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 12

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 13

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 14

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 15

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 16

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 17

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 18

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Wisdom of Solomon 19

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 0

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 1

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 2

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 3

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 4

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 5

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 6

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 7

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 8

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 9

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 10

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 11

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 12

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 13

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 14

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 15

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 16

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 17

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 18

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 19

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 20

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 21

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 22

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 23

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 24

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 25

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 26

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 27

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 28

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 29

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 30

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 31

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 32

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 33

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 34

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 35

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 36

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 37

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 38

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 39

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 40

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 41

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 42

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 43

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 44

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 45

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 46

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 47

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 48

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 49

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 50

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Sirach 51

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 0

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 1

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 2

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 3

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 4

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 5

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample Baruch 6

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 0

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 1

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 2

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 3

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 4

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 5

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 6

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 7

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 8

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 9

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 10

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 11

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 12

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 13

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 14

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 15

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 1 Maccabees 16

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 0

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 1

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 2

17 March 2026 09:31:00 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 3

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 4

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 5

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 6

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 7

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 8

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 9

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 10

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 11

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 12

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 13

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 14

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Maccabees 15

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 2

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 3

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 4

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 5

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 6

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 7

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 8

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 1 Esdras (Greek) 9

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Prayer of Manasses 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Prayer of Manasses 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Psalm 151 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Psalm 151 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 2

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 3

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 4

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 5

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 6

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 3 Maccabees 7

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 2

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 3

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 4

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 5

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 6

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 7

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 8

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 9

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 10

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 11

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 12

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 13

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 14

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 15

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 2 Esdras (Latin) 16

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 2

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 3

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 4

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 5

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 6

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 7

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 8

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 9

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 10

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 11

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 12

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 13

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 14

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 15

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 16

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 17

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample 4 Maccabees 18

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 0

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 1

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 2

17 March 2026 09:31:01 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 3

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 4

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 5

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 6

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 7

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 8

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 9

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 10

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 11

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 12

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 13

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Daniel (Greek) 14

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Jubilees 0

17 March 2026 09:31:02 | Indexing Bible: Sample Glossary / Wordlist 0

17 March 2026 09:31:04 | Indexing Bible: Ready

17 March 2026 09:31:08 | [ Total Bytes: 1699475; Completed Bytes: 0 ]

17 March 2026 09:31:09 | Install SWORD module mkweb from source eBible.org

17 March 2026 09:31:09 | cd /home/p8090/.sword/InstallMgr; installmgr --allow-internet-access-and-risk-tracing-and-jail-or-martyrdom --allow-unverified-tls-peer -ri "eBib...

17 March 2026 09:31:28 | [ Total Bytes: 2359277; Completed Bytes: 0 ]

17 March 2026 09:31:29 | Install SWORD module hauulb2020eb from source eBible.org

17 March 2026 09:31:29 | cd /home/p8090/.sword/InstallMgr; installmgr --allow-internet-access-and-risk-tracing-and-jail-or-martyrdom --allow-unverified-tls-peer -ri "eBib...

17 March 2026 09:31:45 | [ Total Bytes: 683624; Completed Bytes: 0 ]

17 March 2026 09:46:37 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 10:10:03 | Disk space in use is 10%

17 March 2026 10:10:03 | Will remove resource caches not accessed for +30 days

17 March 2026 10:10:04 | Cleaning up the demo data

17 March 2026 10:10:04 | Creating sample Bible

17 March 2026 10:10:04 | Sample Bible was created

17 March 2026 10:10:05 | Creating stylesheet.css files

17 March 2026 10:27:47 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 10:27:53 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 11:05:23 | Setting Bible editor /editusfm/index?topbar=0 as editor number 2

17 March 2026 11:05:35 | Install SWORD module poronbv2007eb from source eBible.org

17 March 2026 11:05:35 | cd /home/p8090/.sword/InstallMgr; installmgr --allow-internet-access-and-risk-tracing-and-jail-or-martyrdom --allow-unverified-tls-peer -ri "eBib...

17 March 2026 11:05:54 | [ Total Bytes: 2450541; Completed Bytes: 0 ]

17 March 2026 11:05:55 | Install SWORD module arbWBTC2007eb from source eBible.org

17 March 2026 11:05:55 | cd /home/p8090/.sword/InstallMgr; installmgr --allow-internet-access-and-risk-tracing-and-jail-or-martyrdom --allow-unverified-tls-peer -ri "eBib...

17 March 2026 11:06:13 | [ Total Bytes: 2990026; Completed Bytes: 0 ]

17 March 2026 11:10:03 | Disk space in use is 10%

17 March 2026 11:10:03 | Will remove resource caches not accessed for +30 days

17 March 2026 11:10:04 | Cleaning up the demo data

17 March 2026 11:10:04 | Creating sample Bible

17 March 2026 11:10:04 | Sample Bible was created

17 March 2026 11:10:05 | Creating stylesheet.css files

17 March 2026 11:11:24 | Comparing Bibles JHB and Mana

17 March 2026 11:11:24 | Comparison is ready

17 March 2026 11:55:41 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 12:10:03 | Disk space in use is 10%

17 March 2026 12:10:03 | Will remove resource caches not accessed for +30 days

17 March 2026 12:10:04 | Cleaning up the demo data

17 March 2026 12:10:04 | Creating sample Bible

17 March 2026 12:10:04 | Sample Bible was created

17 March 2026 12:10:05 | Creating stylesheet.css files

17 March 2026 12:19:11 | SSL - An invalid SSL record was received (-29184) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 12:19:39 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 12:33:01 | SSL - An invalid SSL record was received (-29184) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 12:34:58 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 12:46:39 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 12:54:12 | SSL - An invalid SSL record was received (-29184) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:10:03 | Disk space in use is 10%

17 March 2026 13:10:03 | Will remove resource caches not accessed for +30 days

17 March 2026 13:10:04 | Cleaning up the demo data

17 March 2026 13:10:04 | Creating sample Bible

17 March 2026 13:10:04 | Sample Bible was created

17 March 2026 13:10:05 | Creating stylesheet.css files

17 March 2026 13:13:05 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:14:59 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:19:02 | POST parsing error: Content-Disposition: not found right at the start of the POSTed data

17 March 2026 13:19:03 | POST parsing error: Content-Disposition: not found right at the start of the POSTed data

17 March 2026 13:19:08 | POST parsing error: Content-Disposition: not found right at the start of the POSTed data

17 March 2026 13:19:13 | POST parsing error: Content-Disposition: not found right at the start of the POSTed data

17 March 2026 13:19:24 | POST parsing error: Content-Disposition: not found right at the start of the POSTed data

17 March 2026 13:20:09 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:22:43 | Error while getting Google Translate supported languages: Server response 403 Forbidden

17 March 2026 13:23:30 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:24:20 | SSL - An invalid SSL record was received (-29184) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:38:37 | SSL - An invalid SSL record was received (-29184) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 13:46:09 | Comparing Bibles Bíblia Maná Fiel and ALV

17 March 2026 13:46:09 | Comparison is ready

17 March 2026 13:46:12 | Comparing Bibles Bíblia Maná Fiel and Open English Bible

17 March 2026 13:46:12 | Comparison is ready

17 March 2026 13:46:15 | Comparing Bibles Bíblia Maná Fiel and Sample

17 March 2026 13:46:15 | Comparison is ready

17 March 2026 14:10:03 | Disk space in use is 10%

17 March 2026 14:10:03 | Will remove resource caches not accessed for +30 days

17 March 2026 14:10:04 | Cleaning up the demo data

17 March 2026 14:10:04 | Creating sample Bible

17 March 2026 14:10:04 | Sample Bible was created

17 March 2026 14:10:05 | Creating stylesheet.css files

17 March 2026 14:56:27 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:04:03 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:04:44 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:10:03 | Disk space in use is 10%

17 March 2026 15:10:03 | Will remove resource caches not accessed for +30 days

17 March 2026 15:10:04 | Cleaning up the demo data

17 March 2026 15:10:04 | Creating sample Bible

17 March 2026 15:10:04 | Sample Bible was created

17 March 2026 15:10:05 | Creating stylesheet.css files

17 March 2026 15:18:03 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 0

17 March 2026 15:18:03 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 1

17 March 2026 15:18:07 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 2

17 March 2026 15:18:12 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 3

17 March 2026 15:18:17 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 4

17 March 2026 15:18:21 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 5

17 March 2026 15:18:26 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 6

17 March 2026 15:18:32 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 7

17 March 2026 15:18:37 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 8

17 March 2026 15:18:42 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 9

17 March 2026 15:18:49 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 10

17 March 2026 15:18:55 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 11

17 March 2026 15:19:01 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 12

17 March 2026 15:19:06 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 13

17 March 2026 15:19:11 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 14

17 March 2026 15:19:18 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 15

17 March 2026 15:19:24 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 16

17 March 2026 15:19:27 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 17

17 March 2026 15:19:35 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 18

17 March 2026 15:19:44 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 19

17 March 2026 15:19:54 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 20

17 March 2026 15:19:58 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 21

17 March 2026 15:20:07 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 22

17 March 2026 15:20:14 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 23

17 March 2026 15:20:19 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 24

17 March 2026 15:20:32 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 25

17 March 2026 15:20:39 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 26

17 March 2026 15:20:47 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 27

17 March 2026 15:20:55 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 28

17 March 2026 15:21:03 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 29

17 March 2026 15:21:10 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 30

17 March 2026 15:21:17 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 31

17 March 2026 15:21:34 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 32

17 March 2026 15:21:46 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 33

17 March 2026 15:21:50 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 34

17 March 2026 15:21:57 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 35

17 March 2026 15:22:05 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 36

17 March 2026 15:22:13 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 37

17 March 2026 15:22:21 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 38

17 March 2026 15:22:26 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 39

17 March 2026 15:22:34 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 40

17 March 2026 15:22:38 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 41

17 March 2026 15:22:49 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 42

17 March 2026 15:22:56 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 43

17 March 2026 15:23:03 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 44

17 March 2026 15:23:08 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 45

17 March 2026 15:23:13 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 46

17 March 2026 15:23:24 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 47

17 March 2026 15:23:31 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 48

17 March 2026 15:23:36 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 49

17 March 2026 15:23:51 | Caching King James Version Plus GBS Genesis 50

17 March 2026 15:23:59 | Completed caching King James Version Plus GBS Genesis

17 March 2026 15:24:00 | Caching King James Version Plus GBS Exodus 0

17 March 2026 15:24:00 | Caching King James Version Plus GBS Exodus 1

17 March 2026 15:24:02 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:24:05 | SSL - Verification of the message MAC failed (-29056) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:24:06 | Caching King James Version Plus GBS Exodus 2

17 March 2026 15:24:07 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:24:07 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:24:08 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

17 March 2026 15:24:08 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)5 SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592...

17 March 2026 15:24:08 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592) (IP address 127.0.0.1)

